MVV事例まとめ(65社)
サントリー、トヨタ、メルカリなど有名企業のMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)を業界別に一覧で紹介。各社の経営理念の全文と、理念に基づく具体的な取り組みを分析します。
MVV事例の全体像
MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)は、企業の存在意義・目指す姿・行動指針を体系的に示したものです。 当サイトでは65社の上場企業について、統合報告書・有価証券報告書・サステナビリティレポートなどのIR資料からMVVを抽出し、分析しています。
以下では業界別にMVVの傾向と代表的な企業事例を紹介します。各企業名をクリックすると、詳細な分析ページでMVVの全文と出典をご確認いただけます。
MVV掲載企業一覧(65社)
当サイトで分析した企業のMVV一覧です。各企業名をクリックすると詳細分析ページをご覧いただけます。
- コマツ
- オリックス
- 電通総研
- 東急
- 三越伊勢丹ホールディングス
- 川崎重工業
- Sansan
- IHI
- 住友商事
- クボタ
- 第一生命ホールディングス
- 日本特殊陶業
- 三菱UFJフィナンシャル・グループ
- 西日本旅客鉄道
- 三井不動産
- 日清食品ホールディングス
- コニカミノルタ
- 日本電信電話
- 古河電気工業
- 大和証券グループ本社
- 大日本印刷
- カゴメ
- ニコン
- SCSK
- TDK
- LIXIL
- 電通グループ
- オリンパス
- みずほフィナンシャルグループ
- 三井物産
- 京セラ
- ブリヂストン
- 東京エレクトロン
- 日立製作所
- 伊藤忠商事
- 三菱商事
- サントリーホールディングス
- 本田技研工業
- トヨタ自動車
- ヤマトホールディングス
- SOMPOホールディングス
- 参天製薬
- 明治ホールディングス
- 花王
- バンダイナムコホールディングス
- アステラス製薬
- アサヒグループホールディングス
- エーザイ
- ANAホールディングス
- KDDI
- イオン
- ダイキン
- 武田薬品工業
- オムロン
- キリンホールディングス
- パナソニックホールディングス
- メルカリ
- キーエンス
- freee株式会社
- SmartHR
- BASE
- ソニーグループ
- ファーストリテイリング
- マネーフォワード
- ZOZO
データベース:上場企業65社のIR/ESGレポートからMVVを抽出・分析
掲載企業:65社(随時追加)
更新頻度:月次更新
製造業のMVV事例
技術力と社会的価値を結びつけるMVV
コニカミノルタ
コニカミノルタの詳細分析を見るコニカミノルタのビジョン
人々の“みたい”を原動力に、技術の融合と進化を積み重ね、新しい価値を創造
京セラ
京セラの詳細分析を見る京セラの経営理念
全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に、人類、社会の進歩発展に貢献すること。
本田技研工業
本田技研工業の詳細分析を見るHondaの目指す姿を示すスローガン
自由な移動の喜びをサステナブルに創造し夢に向かって動き出す人のパワーになる
トヨタ自動車
トヨタ自動車の詳細分析を見るトヨタフィロソフィーのミッション
幸せを量産する
花王
花王の詳細分析を見る花王の基本となる価値観
正道を歩む、よきモノづくり、絶えざる革新
キーエンス
キーエンスの詳細分析を見る企業理念と追求する価値
「会社を永続させる」「最小の資本と人で最大の付加価値を上げる」という考えのもと、「付加価値の創造」と「事業効率」を追求
IT・テクノロジーのMVV事例
テクノロジーで社会変革を目指すMVV
IT・テクノロジーの企業事例データを準備中です。
医療・ヘルスケアのMVV事例
患者貢献を核とした長期視点のMVV
医療・ヘルスケアの企業事例データを準備中です。
金融のMVV事例
社会インフラとしての使命とデジタル変革
金融の企業事例データを準備中です。
企業MVV一覧テーブル
主要企業のMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)の核となるステートメントを一覧で比較できます。
| 企業名 | 業界 | MVV・理念の核 |
|---|---|---|
| コマツ | — | 私たちの価値観を行動様式として体系化したものが「コマツウェイ」です。創業者の精神をベースに、先人たちが築き上げてきたコマツの強さ、強さを支える信念、基本的な心構えと持つべき視点を定めました。 |
| オリックス | — | どうやったらできるか |
| 電通総研 | — | HUMANOLOGY for the future 人とテクノロジーで、その先をつくる。人を見つめ、社会の行く先をとらえ、テクノロジーの可能性を拡げる。人とテクノロジーが響きあえば、未来はもっと良くできる。 |
| 東急 | — | 世界をリードする、美しい沿線へ ~社会的価値の創造と事業性両立の実現に向けて~ |
| 三越伊勢丹ホールディングス | — | こころ動かす、ひとりの力。 |
| 川崎重工業 | — | 世界の⼈々の豊かな⽣活と地球環境の未来に貢献する “Global Kawasaki” |
| Sansan | — | 出会いからイノベーションを生み出す |
| IHI | — | 技術をもって社会の発展に貢献する 人材こそが最大かつ唯一の財産である |
| 住友商事 | — | 自利利他公私一如 |
| クボタ | — | 豊かな社会と自然の循環にコミットする“命を支えるプラットフォーマー” |
| 第一生命ホールディングス | — | 人々の人生や日々の生活 |
| 日本特殊陶業 | — | 地球を輝かせる企業 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 金融・保険 | Beyond Awakening |
| 西日本旅客鉄道 | — | 人、まち、社会のつながりを進化させ、心と動かす。未来を動かす。 |
| 三井不動産 | 不動産 | & EARTH 自然とともに、未来をともに |
| 日清食品ホールディングス | — | EARTH FOOD CREATOR |
| コニカミノルタ | 製造業 | 人々の“みたい”を原動力に、技術の融合と進化を積み重ね、新しい価値を創造 |
| 日本電信電話 | — | Act with Integrity, Build Trust, Create Connections |
| 古河電気工業 | — | 『つづく』をつくり、世界を明るくする。 |
| 大和証券グループ本社 | — | お客様の資産価値最大化 |
| 大日本印刷 | — | 未来のあたりまえをつくる。 |
| カゴメ | — | トマトの会社から、野菜の会社に |
| ニコン | — | Unlock the future with the power of light |
| SCSK | — | 人を大切にします。 |
| TDK | — | 社会と技術の変革への貢献 |
| LIXIL | — | 世界中の誰もが願う、豊かで快適な住まいの実現 |
| 電通グループ | — | The power of the never before |
| オリンパス | — | True to Life |
| みずほフィナンシャルグループ | — | ともに挑む。ともに実る。 |
| 三井物産 | — | 「挑戦と創造」を支える価値観 |
| 京セラ | 製造業 | 全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に、人類、社会の進歩発展に貢献すること。 |
| ブリヂストン | — | 変化をチャンスへ |
| 東京エレクトロン | — | 半導体の技術革新に貢献することで、豊かな社会の実現と活力のある会社を築く |
| 日立製作所 | — | 社会イノベーション事業でハーモナイズドソサエティの実現に貢献 |
| 伊藤忠商事 | — | 三方よし |
| 三菱商事 | — | 総合力 |
| サントリーホールディングス | — | やってみなはれ |
| 本田技研工業 | 製造業 | 自由な移動の喜びをサステナブルに創造し夢に向かって動き出す人のパワーになる |
| トヨタ自動車 | 製造業 | 幸せを量産する |
| ヤマトホールディングス | — | 「運送行為」は単に物を運ぶことだけではなく、お客様(委託者)の心(意思)をお届けし、お客様(委託者・受取人)に喜びをもたらすことである、と定義しています。 |
| SOMPOホールディングス | — | 「安心・安全・健康のテーマパーク」により、あらゆる人が自分らしい人生を健康で豊かに楽しむことのできる社会を実現する |
| 参天製薬 | — | 天機に参与する |
| 明治ホールディングス | — | 健康にアイデアを |
| 花王 | 製造業 | 正道を歩む、よきモノづくり、絶えざる革新 |
| バンダイナムコホールディングス | エンターテイメント | Fun for All into the Future |
| アステラス製薬 | — | 最先端の「価値」駆動型ライフサイエンス・イノベーター |
| アサヒグループホールディングス | — | Make the world shine / “おいしさと楽しさ”で、世界に輝きを |
| エーザイ | — | hhc理念 |
| ANAホールディングス | — | ワクワクで満たされる世界を 私たちは、空からはじまる多様なつながりを創り、社員・お客様・社会の可能性を広げていきます。 |
| KDDI | — | 「つなぐチカラ」を進化させ、誰もが思いを実現できる社会をつくる。 |
| イオン | 小売・流通 | イオンは、小売業が平和産業であり、人間産業であり、地域産業であると信じ、その使命を果たす企業集団として永続するために、お客さまを原点に絶えず革新し続けてゆきます。 |
| ダイキン | IT・テクノロジー | Together, We Brighten the Future 人の力で、豊かな未来を追求する |
| 武田薬品工業 | 医療・ヘルスケア | 「240年の歴史を持つのはタケダの強い特徴。今から240年後でもタケダは強い会社として生き残れると考えている」 |
| オムロン | — | Design Next Social Structure ~ソーシャルオートメーションで、人と社会を有機的につなげ“ソーシャルグッド”を生み出す~ |
| キリンホールディングス | — | 食から医にわたる領域で価値を創造し、世界のCSV先進企業となる |
| パナソニックホールディングス | — | 企業は社会の公器である |
| メルカリ | IT・テクノロジー | あらゆる価値を循環させ、あらゆる人の可能性を広げる |
| キーエンス | 製造業 | 「会社を永続させる」「最小の資本と人で最大の付加価値を上げる」という考えのもと、「付加価値の創造」と「事業効率」を追求 |
| freee株式会社 | IT・テクノロジー | スモールビジネスを、世界の主役に。 |
| SmartHR | IT・テクノロジー | 自社のwell-workingと当社の事業を通して社会のwell-workingを実現すること |
| BASE | IT・テクノロジー | Payment to the People, Power to the People. |
| ソニーグループ | IT・テクノロジー | クリエイターの創造性を解放し、世界を感動で満たすために |
| ファーストリテイリング | 小売・流通 | 「服を変え、常識を変え、世界を変えていく」 |
| マネーフォワード | IT・テクノロジー | お金を前へ。人生をもっと前へ。 |
| ZOZO | 小売・流通 | 「ファッションでつなぐ、サステナブルな未来へ。」 |
よくある質問
- MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)の事例にはどのようなものがありますか?
- 代表的な事例として、メルカリの「あらゆる価値を循環させ、あらゆる人の可能性を広げる」、トヨタの「幸せの量産」、ソニーの「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす」などがあります。業界を問わず、自社の事業を通じて実現したい社会的価値を簡潔に表現していることが共通点です。
- MVVの成功事例に共通する特徴は何ですか?
- 成功企業のMVVには3つの共通点があります。(1)抽象的すぎず具体的すぎない適切な粒度、(2)事業戦略や人事制度と一貫して連動している、(3)社員が日常業務で判断基準として使える実用性。策定するだけでなく、浸透施策まで一体で取り組んでいることが重要です。
- 有名企業のMVVはどこで確認できますか?
- 各企業の統合報告書やコーポレートサイトで確認できます。当サイト(MVV Insights)では、主要企業のMVVをIR/ESGレポートから抽出し、業界別・テーマ別に整理しています。各企業ページでは全文と出典を掲載しています。
- MVVを策定する際に参考になる事例は?
- 自社と同じ業界の事例が最も参考になります。製造業ならトヨタやオムロン、IT企業ならメルカリやfreee、製薬ならエーザイやアステラスの事例が参考になるでしょう。ただし、表現をそのまま模倣するのではなく、自社の強みや歴史を反映させることが重要です。